# ORBIT Sessions — storyboard

Projet conceptuel fictif réalisé pour Yovareli. Aucun événement réel, client, concert, tournage ou billet vendu.

## Direction

Noir électrique #080A0B, jaune acide #E1FF48, blanc #F2F4EA. Typographie sans serif forte, orbitales vectorielles, géométrie sonore. Motion design original, images rendues localement ; aucun plan filmé ni contenu de tiers.

## Découpage final (20 secondes, 25 images/seconde)

| Séquence | Timecode | Intention et image | Montage / son |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrer | 00:00–00:02.4 | Grille, orbite et ENTER THE FREQUENCY | Apparition latérale ; attaque musicale progressive |
| Orbiter | 00:02.4–00:05.6 | Sculpture de 29 orbites, titre ORBIT | Fondu court ; basse et motif rythmique |
| Rompre | 00:05.6–00:08.8 | Fond jaune, NO ORDINARY NIGHT | Ponctuation typographique ; impact musical |
| Vibrer | 00:08.8–00:12 | Égaliseur animé, MOVE TOGETHER | Mouvement oscillant ; hats et basse |
| Rassembler | 00:12–00:16 | ONE ROOM. A THOUSAND FREQUENCIES | Composition masquée et orbites ; tenue harmonique |
| Signer | 00:16–00:20 | ORBIT SESSIONS / SOUND IS A PLACE | Carton final lisible, fondu sonore de fin |

## Déclinaisons

- 16:9 1280 × 720 : écran web et présentation.
- 9:16 720 × 1280 : composition redessinée pour écran vertical, titres réorganisés.

La piste sonore instrumentale est synthétisée par le script source : kick, hats, basse et pad à 120 BPM. Master AAC, normalisation cible -16 LUFS, true peak -1.5 dB. Aucune voix. Les sous-titres traduisent les titres anglais.
